Tržišna pozicija Dunav fonda
Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 39,26% tržišnog učešća.
Broj članova* | Imovina u mln. din | |
---|---|---|
Ukupno na tržištu | 204.969 | 47,018.2 |
Generali Basic | 47.346 | 13,477.0 |
Generali Index | 5.006 | 1,220.6 |
Raiffaisen Future | 35.556 | 5,876.6 |
Raiffeisen Euro Future | 4.630 | 290.2 |
DDOR Garant Ekvilibrio | 52.881 | 6,143.3 |
DDOR Garant Štednja | 20.095 | 1,551.3 |
Dunav | 88.491 |
18,459.3 |
Izvor: Statistički Aneks NBS za decembar 2020. *Jedna osoba može biti član više fondova.