Tržišna pozicija Dunav fonda
Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,79% tržišnog učešća mereno vrednošću imovine.
Broj članova* | Imovina u mln. din | |
---|---|---|
Ukupno na tržištu | 214.859 | 47,143.6 |
Generali Basic | 50.018 | 12,854.1 |
Generali Index | 5.376 | 1,561.7 |
Raiffaisen Future | 39.321 | 5,715.2 |
Raiffeisen Euro Future | 6.046 | 594.3 |
DDOR Garant Ekvilibrio | 52.278 | 5,502.4 |
DDOR Garant Štednja | 21.698 | 1,686.7 |
Dunav | 90.884 |
19,229.2 |
Izvor: Statistički Aneks NBS za septembar 2022. *Jedna osoba može biti član više fondova.