Tržišna pozicija Dunav fonda
Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 41,26% tržišnog učešća mereno vrednošću imovine.
Broj članova* | Imovina u mln. din | |
---|---|---|
Ukupno na tržištu | 217.308 | 49,680.3 |
Generali Basic | 50.599 | 13,530.7 |
Generali Index | 5.523 | 1,717.8 |
Raiffaisen Future | 39.979 | 5,917.3 |
Raiffeisen Euro Future | 6.881 | 649.9 |
DDOR Garant Ekvilibrio | 52.055 | 5,535.2 |
DDOR Garant Štednja | 22.146 | 1,830.0 |
Dunav | 90.923 |
20,499.3 |
Izvor: Statistički Aneks NBS za mart 2023. *Jedna osoba može biti član više fondova.