Приноси
Приноси Дунав фонда од почетка пословања, у последњих 12 месеци и 5 година.
ГОДИШЊЕ СТОПЕ ПРИНОСА ОД ПОЧЕТКА ПОСЛОВАЊА
ГОДИШЊЕ СТОПЕ ПРИНОСА ОД ПОЧЕТКА ПОСЛОВАЊА
06/08 | 0.14% |
09/08 | -4.71% |
12/08 | -2.87% |
03/09 | -0.93% |
06/09 | 1.38% |
09/09 | 3.52% |
12/09 | 3.55% |
03/10 | 4.04% |
06/10 | 4.51% |
09/10 | 4.74% |
12/10 | 5.08% |
03/11 | 5.37% |
06/11 | 5.50% |
09/11 | 5.18% |
12/11 | 5.56% |
03/12 | 6.07% |
06/12 | 6.08% |
09/12 | 6.15% |
12/12 | 6.91% |
03/13 | 7.58% |
06/13 | 7.82% |
09/13 | 7.81% |
12/13 | 7.94% |
03/14 | 7.99% |
06/14 | 8.29% |
09/14 | 8.39% |
12/14 | 8.37% |
03/15 | 8.56% |
06/15 | 8.58% |
09/15 | 8.50% |
12/15 | 9.24% |
03/16 | 9.05% |
06/16 | 9.02% |
09/16 | 8.87% |
12/16 | 8.90% |
03/17 | 8.73% |
06/17 | 8.59% |
09/17 | 8.50% |
12/17 | 8.54% |
03/18 | 8.44% |
06/18 | 8.35% |
09/18 | 8.25% |
12/18 | 8.22% |
03/19 | 8.34% |
06/19 | 8.07% |
09/19 | 8.07% |
12/19 | 8.10% |
03/20 | 7.58% |
06/20 | 7.48% |
09/20 | 7.46% |
12/20 | 7.52% |
03/21 | 7.44% |
06/21 | 7.35% |
09/21 | 7.28% |
12/21 | 7.22% |
03/22 | 7.18% |
06/22 | 6.89% |
09/22 | 6.79% |
12/22 | 6,80% |
03/23 | 6,93% |
06/23 | 7,11% |
СТОПЕ ПРИНОСА У ПОСЛЕДЊИХ 12 МЕСЕЦИ
31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. | ||
---|---|---|---|---|---|
2008. | 1.44% | -9.59% | -5.83% | ||
2009. | -0.78% | 3.45% | 17.56% | 15.84% | |
2010. | 14.63% | 11.76% | 7.93% | 9.40% | |
2011. | 9.45% | 8.88% | 6.67% | 7.40% | |
2012. | 9.05% | 8.48% | 10.74% | 13.69% | |
2013. | 15.12% | 17.05% | 17.70% | 13.08% | |
2014. | 9.40% | 10.91% | 12.94% | 11.23% | |
2015. | 12.64% | 10.67% | 9.20% | 16.26% | |
2016. | 13.00% | 12.76% | 12.04% | 5.91% | |
2017. | 5.93% | 4.71% | 5.05% | 5.10% | |
2018. | 5.55% | 5.87% | 5.66% | 4.80% | |
2019. | 7.27% | 4.99% | 6.01% | 6.80% | |
2020. | -1.18% | 0.33% | 0.05% | 0.38% | |
2021. | 4.93% | 5.28% | 5.16% | 3.08% | |
2022. | 3.87% | 0.81% | -0.03% | 0,91% | |
2023. | 3.12% | 10.42% |
ГОДИШЊЕ СТОПЕ ПРИНОСА У ПОСЛЕДЊИХ 5 ГОДИНА
31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. | |
---|---|---|---|---|
2018. | 9.27% | 8.95% | 8.96% | 8.58% |
2019. | 8.84% | 7.76% | 7.56% | 7.69% |
2020. | 6.03% | 5.68% | 5.71% | 4.57% |
2021. | 4.59% | 4.34% | 4.33% | 4.01% |
2022. | 4.15% | 3.48% | 3.29% | 3,17% |
2023. | 3.67% | 4.36% |
Напомена: остварени приноси нису гаранција будућих резултата и не пружају потпуну информацију о успешности фонда.