Тржишна позиција Дунав фонда
Дунав добровољни пензијски фонд основан је 2007. године и има 40,24% тржишног учешћа мерено вредношћу имовине.
БРОЈ ЧЛАНОВА* | ИМОВИНА У МЛН. ДИН | |
---|---|---|
Укупно на тржишту | 211.888 | 48,851.8 |
Generali Basic | 48.003 | 13,314.9 |
Generali Index | 5.311 | 1,527.8 |
Raiffaisen Future | 39.015 | 6,031.9 |
Raiffeisen Euro Future | 5.756 | 504.5 |
DDOR Garant Ekvilibrio | 52.687 | 6,068.4 |
DDOR Garant Štednja | 21.489 | 1,747.6 |
Дунав | 90.335 |
19,656.7 |
Извор: Статистички Анекс НБС за март 2022. *Једна особа може бити члан више фондова.