Тржишна позиција Дунав фонда
Дунав добровољни пензијски фонд основан је 2007. године и има 40,93% тржишног учешћа мерено вредношћу имовине.
БРОЈ ЧЛАНОВА* | ИМОВИНА У МЛН. ДИН | |
---|---|---|
Укупно на тржишту | 215.451 | 48,204.1 |
Generali Basic | 50.228 | 13,166.7 |
Generali Index | 5.380 | 1,619.6 |
Raiffaisen Future | 39.613 | 5,764.2 |
Raiffeisen Euro Future | 6.192 | 618.3 |
DDOR Garant Ekvilibrio | 52.115 | 5,563.1 |
DDOR Garant Štednja | 21.835 | 1,743.1 |
Дунав | 90.760 |
19,729.1 |
Извор: Статистички Анекс НБС за децембар 2022. *Једна особа може бити члан више фондова.