Тржишна позиција Дунав фонда
Дунав добровољни пензијски фонд основан је 2007. године и има 41,26% тржишног учешћа мерено вредношћу имовине.
БРОЈ ЧЛАНОВА* | ИМОВИНА У МЛН. ДИН | |
---|---|---|
Укупно на тржишту | 217.308 | 49,680.3 |
Generali Basic | 50.599 | 13,530.7 |
Generali Index | 5.523 | 1,717.8 |
Raiffaisen Future | 39.979 | 5,917.3 |
Raiffeisen Euro Future | 6.881 | 649.9 |
DDOR Garant Ekvilibrio | 52.055 | 5,535.2 |
DDOR Garant Štednja | 22.146 | 1,830.0 |
Дунав | 90.923 |
20,499.3 |
Извор: Статистички Анекс НБС за март 2023. *Једна особа може бити члан више фондова.